Mata Kuliah
Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #3 ($limit) of type int is deprecated in /home/pkaykstj/andiandaria.trinita.ac.id/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-functions.php on line 795
Mata Kuliah Prodi Sistem Komputer Universitas Trinita
Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #3 ($limit) of type int is deprecated in /home/pkaykstj/andiandaria.trinita.ac.id/wp-content/themes/jannah/framework/functions/post-functions.php on line 795
Total SKS = 144 SKS
Semester 1
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIK | LAPANGAN | DOKUMEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK11KK01 | BAHASA INGGRIS I | 2 | 2 | 0 | 0 | RPS |
2 | SK11KB06 | DASAR KOMPUTER DAN JARINGAN | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | SK11KK03 | FISIKA | 3 | 3 | 0 | 0 | |
4 | SK11KK04 | PRAKTIKUM FISIKA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | SK11KK05 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | SK11KK07 | ALGORITMA PEMROGRAMAN I | 3 | 3 | 0 | 0 | |
7 | SK11KK08 | KALKULUS DAN PERSAMAAN DIFFERENSIAL | 4 | 4 | 0 | 0 | |
8 | SK11PK02 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | SK11PK10 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | SK11PK09 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | 0 | 0 | |
TOTAL SKS | 23 |
Semester 2
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIK | LAPANGAN | DOKUMEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK21PK01 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI & BELA NEGARA | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | SK21KB06 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 4 | 4 | 0 | 0 | |
3 | SK21KB09 | INTERNET DAN INTRANET | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4 | SK21KB10 | KOMUNIKASI DATA I | 2 | 2 | 0 | 0 | |
5 | SK21KK02 | BAHASA INGGRIS II | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | SK21KK03 | STATISTIKA | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | SK21KK04 | ALGORITMA PEMROGRAMAN II | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | SK21KK05 | PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | SK21KK07 | ELEKTRONIKA ANALOG DAN DIGITAL | 2 | 2 | 0 | 0 | RPS Silabus Modul Ajar (tm1, tm2, tm3, tm4, tm5, tm6, tm7, tm8, tm9, tm10, tm11, tm12, tm13, tm14, tm15, tm16 |
10 | SK21KK08 | ALJABAR LINIER | 2 | 2 | 0 | 0 | |
TOTAL | 22 SKS |
Semester 3
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIK | LAPANGAN | DOKUMEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK31KB05 | KOMUNIKASI DATA II | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2 | SK31KB06 | SISTEM OPERASI | 3 | 3 | 0 | 0 | |
3 | SK31KB07 | INTERFACING & PERIPHERAL | 3 | 3 | 0 | 0 | |
4 | SK31KB08 | JARINGAN KOMPUTER I | 2 | 2 | 0 | 0 | |
5 | SK31KK01 | MATEMATIKA DISKRIT | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | SK31KK02 | SISTEM KENDALI | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | SK31KK03 | SISTEM DIGITAL I | 2 | 2 | 0 | 0 | RPS Silabus |
8 | SK31KK04 | PRAKTIKUM SISTEM DIGITAL | 1 | 1 | 0 | 0 | RPS Silabus |
9 | SK31KK09 | TRANSDUSER & SENSOR | 2 | 2 | 0 | 0 | |
TOTAL | 19 SKS |
Semester 4
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIK | LAPANGAN | DOKUMEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK41KB04 | JARINGAN KOMPUTER II | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | SK41KB05 | PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | SK41KB11 | SISTEM MIKROPROSESOR | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4 | SK41KB12 | PRAKTIKUM MIKROPROSESOR | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | SK41KK01 | STRUKTUR DATA | 3 | 3 | 0 | 0 | |
6 | SK41KK02 | PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | SK41KK03 | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | SK41KK06 | SISTEM DIGITAL II | 2 | 2 | 0 | 0 | RPS Silabus |
9 | SK41KK07 | SISTEM TELEKOMUNIKASI SELULER | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | SK41KK08 | PEMROGRAMAN CLIENT-SERVER | 2 | 2 | 0 | 0 | |
11 | SK41KK09 | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN CLIENT-SERVER | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | SK41PB10 | METODE PENELITIAN/PENULISAN ILMIAH | 2 | 2 | 0 | 0 | |
TOTAL | 22 SKS |
Semester 5
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIK | LAPANGAN | DOKUMEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK51KB02 | PEMROGRAMAN WEB | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2 | SK51KB03 | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | SK51KB07 | MULTIMEDIA DAN DESAIN GRAFIS | 2 | 2 | 0 | 0 | |
4 | SK51KB08 | PRAKTIKUM MULTIMEDIA DAN DESAIN GRAFIS | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | SK51KK01 | KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | SK51KK04 | ANALISA DAN PEMODELAN SISTEM INFORMASI | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | SK51KK05 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 | 3 | 0 | 0 | |
8 | SK51KK06 | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | SK51KK09 | SISTEM BASIS DATA | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | SK51KK10 | PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | SK51PB11 | ETIKA PROFESI | 2 | 2 | 0 | 0 | |
TOTAL | 19 SKS |
Semester 6
1 | SK61BB06 | KECAKAPAN ANTAR PERSONAL | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | SK61KB03 | ROBOTIKA | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | SK61KB04 | PRAKTIKUM ROBOTIKA | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | SK61KK01 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | SK62BB08 | LEADERSHIP DEVELOPMENT | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | SK62KK02 | MANAJEMEN PROYEK | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | SK62KK05 | SISTEM EMBEDDED TERDISTRIBUSI | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | SK62KK07 | KECERDASAN BUATAN | 2 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 17 SKS |
Semester 7
1 | SK71BB03 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | SK71KK02 | SISTEM PAKAR | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | SK71KK07 | PEMROSESAN PARALEL | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | SK71PB01 | MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | SK72KK04 | PEMROGRAMAN JAVA | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | SK72KK05 | PRAKTIKUM PEMROGRAMAN JAVA | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | SK72KK06 | TELEKOMUNIKASI SATELIT | 2 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 14 SKS |